Splash Shield Bolt – BMW (34-11-6-868-785)
BMW
Shop OEM BMW Parts and Accessories shipped to your door
- BMW
- 34-11-6-868-785
- 34-11-6-754-526, 34-11-6-772-886
if this fits your vehicle.
- Dispatch within 24 Hours : Your product will be shipped quickly.
- 3-Year Warranty: Ignavo is safe with warranty conditions.
Description
Details
- Brand:
- SKU:
34-11-6-868-785
- Positions: Left Rear, Right Rear, Front Rear
- Other Names:
Panel Support Bolt, Brake Hose Bolt, Brake Dust Shield Bolt, Rear Shield Bolt, Brake Hydraulic Hose To Caliper Bolt, Hex Bolt 889520
- Notes: Part cannot be reused/reinstalled.
- Replaces:
34-11-6-754-526, 34-11-6-772-886
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2025 | BMW | X1 | M35i xDrive, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2025 | BMW | X5 | M Competition, M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X6 | M Competition, M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | XM | Base, Label | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2025 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2025 | BMW | i4 | M50, eDrive40, xDrive40 | Electric |
| 2025 | BMW | iX | M60, xDrive50 | Electric |
| 2024 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M3 | Base, CS, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X1 | M35i xDrive, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | BMW | X3 | M, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | X4 | M, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | X5 | M Competition, M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X6 | M Competition, M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | XM | Base, Label | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2024 | BMW | i4 | M50, eDrive35, eDrive40, xDrive40 | Electric |
| 2024 | BMW | iX | M60, xDrive50 | Electric |
| 2023 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | BMW | X3 | M, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | X4 | M, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas, 3.0L L6 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 – Gas |
| 2023 | BMW | X6 | M, M50i, xDrive40i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2023 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | XM | Base | 4.4L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2023 | BMW | i4 | M50, eDrive35, eDrive40 | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | BMW | iX | M60, xDrive50 | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | M440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2022 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas, 3.0L L6 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 – Gas |
| 2022 | BMW | X6 | M, M50i, xDrive40i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2022 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2022 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2022 | BMW | i4 | M50, eDrive40 | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | BMW | iX | xDrive50 | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2021 | BMW | 228i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | M2 | Competition | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | M3 | Base, Competition | 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | X5 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e, xDrive50i | 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – Gas, 3.0L L6 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 – Gas |
| 2021 | BMW | X6 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2021 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2021 | BMW | Z4 | sDrive M40i, sDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2021 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2021 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2020 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | M2 | CS, Competition | 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | X5 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2020 | BMW | X6 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2020 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2020 | BMW | Z4 | M40i First Edition, sDrive M40i, sDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2020 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2020 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2019 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2019 | BMW | M2 | Competition | 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2019 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | BMW | X3 | M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | X4 | M40i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2019 | BMW | Z4 | sDrive30i | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2019 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2018 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2018 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2018 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2018 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2018 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2018 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2018 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | BMW | X3 | M40i, xDrive30i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | X4 | M40i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2018 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 – Diesel, 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2018 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2018 | BMW | i3s | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2017 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2017 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2017 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2017 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2017 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2017 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2017 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2017 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | X4 | M40i, xDrive28i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2017 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 – Diesel, 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2017 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2016 | BMW | 228i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | BMW | 228i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2016 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2016 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2016 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2016 | BMW | M2 | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | M235i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | M235i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2016 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2016 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2016 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | X4 | M40i, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 – Diesel, 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2016 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2016 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2015 | BMW | 228i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2015 | BMW | 228i xDrive | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2015 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2015 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2015 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2015 | BMW | M235i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | M235i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2015 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2015 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2015 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28d, xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | X4 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 – Diesel, 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2015 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2015 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2014 | BMW | 228i | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2014 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2014 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2014 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2014 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2014 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2014 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2014 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2014 | BMW | M235i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2014 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2014 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2014 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2014 | BMW | X5 | sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 – Diesel, 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2014 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2014 | BMW | i3 | Base, Range Extender | 0.6L L2 – BATTERY W/RANGE EXT (BEV, 0.6L L2 – Electric, 0.6L L2 – Electric/Gas, BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2013 | BMW | 128i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2013 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2013 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2013 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2013 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2013 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2013 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2013 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2013 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2013 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2013 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2013 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2013 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 – Diesel, 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2013 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2012 | BMW | 128i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2012 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2012 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2012 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2012 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2012 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2012 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2012 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2012 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2012 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 – Gas |
| 2012 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 – Diesel, 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2012 | BMW | Z4 | sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Gas |
| 2011 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2011 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 – Gas |
| 2011 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2011 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 – Gas |
| 2011 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 – Gas |
| 2011 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 – Diesel, 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Gas |
| 2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid, M, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 – Gas, 4.4L V8 – Electric/Gas, 4.4L V8 – FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 4.4L V8 – Gas |
| 2011 | BMW | Z4 | sDrive30i, sDrive35i, sDrive35is | 3.0L L6 – Gas |
